Alle Mütter, die im September 2003 ein Kind erwarten und hier
mitmischen! ;-)
Auflistung nach Entbindungstermin!
| Name | Alter | geplanter ET/ Herbstbaby |
Wohnort | bisherige Kinder, geboren am: | Homepage-Adresse |
| Eva03 | 28 | Maria Daria, *11.08.2003 | Heddesheim | Tim, *02.07.1997 Nico, *13.07.1999 |
|
| Daniela Kugel-Nr. 20296 |
23 | 01.09.2003 | Mannheim | --- | |
| Ellen | 29 | 02.09.2003 | Neuwied | --- | |
| Jeannine | 30 | 03.09.2003 | Berlin | Patricia, *18.01.2000 | |
| Karla | 32 | Daria, *03.09.2003 | Regensburg | Sophia, *18.07.97 Nicolas, *12.08.00 |
|
| Sabrina | 21 | 03.09.2003 | Berlin | Mika-André, *12.09.1998 | |
| Simone02 | 32 | 05.09.2003 | Oelsnitz | --- | |
| Doris | 27 | Timea, *27.08.2003 | Österreich | Kilian, *27.02.2002 | http://members.kabsi.at/dodopage |
| Steffi05 | 24 | Dominik, *26.08.2003 | Großraum Stuttgart | Yannik, *26.04.2002 | |
| Andrea05 | 27 | 07.09.2003 | Bad Hersfeld | --- | |
| Sabrina02 Kugel-Nr. 20936 |
22 | 07.09.2003 | Burgharting/Kirchberg | ||
| Doris02 | 21 | Celina, *08.09.2003 | Wien | Vanessa, *12.02.2001 | |
| Dani | 25 | Simon Sebastian Florian, *11.09.2003 | Österreich | Tobias, 25.03.2000 | |
| Christine | 37 | Maximilian, *12.09.2003 |
Berlin | --- | |
| Stefanie Kugel-Nr. 19916 |
28 | Ina, *16.08.2003 | Breuna | --- | |
| Sarah Kugel-Nr.21201 |
20 | Nico, *20.09.2003 | Willich | --- | |
| Steffi 02 | 27 | 12.09.2003 | Berlin | --- | |
| Susann | 25 | 12.09.2003 | Hessen/Hochtaunus | Eric, *19.12.1997 Noah, *12.5.2000 |
|
| Bianca Kugel-Nr. 20288 |
21 | Tabea Lina, *05.09.2003 | Radevormwald / NRW | http://www.zimmermanns-familienbande.de | |
| Miriam | 21 | 15.09.2003 | Leubnitz, Sachsen | Serafina-Millane, *04.11.2001 | |
| Martina | 27 | Lena, *16.09.2003 | Wien | --- | |
| Carina | 22 | 17.09.2003 | Frankenberg | --- | |
| Nele | 31 | 17.09.2003 | Leipzig | Benedict, *16.08.1996 | |
| Conny02 | 35 | 18.09.2003 | Berlin | Patricia, *11.08.89 Andre, *12.01.91 Kevin, *16.04.93 Max, *24.06.01 |
|
| Ingrid | 33 | 18.09.2003 | Göppingen | --- | |
| Carola02 | 27 | 19.09.2003 | Heusenstamm, Kreis Offenbach | Apostolos, *01.09.1996 | |
| Christine | 30 | 19.09.2003 | Heilbron | --- | |
| Lena | 24 | Kilian, *28.09.2003 | Ldkr. HAS / Unterfranken | Christoph, *14.01.2001 | |
| Andrea04 | 32 | 20.09.2003 | Landreis Karlsruhe | --- | |
| Christiane Kugel-Nr. 18492 |
33 | 20.09.2003 | Mittelhessen | --- | |
| Marion | 28 | 20.09.2003 | Oberhausen | Anna Alia, *13.06.2002 | |
| Steffi 01 | 26 | Finja, *15.09.2003 | Oberviehbach/Landshut | --- | |
| Antje Kugel-Nr. 19983 |
36 | Bjarne, *02.10.2003 | Berlin | Leonie, *11.01.2001 | |
| Daniela02 | 29 | 21.09.2003 | Büdingen | Victoria, *09.02.1996 | |
| Suse02 | 23 | Helena, *14.09.2003 | Erfurt | Marika, *11.05.99 | |
| Mara | 30 | 22.09.2003 | Innerschweiz | --- | |
| Anja02 | 29 | 23.09.2003 | Klagenfurt | Annika, *14.08.2000 | |
| Carola |
28 |
24.09.2003 | Greifswald | Eric-Nikolas, *06.11.2001 | |
| Sandra | 19 | Maximilian Maurice, *19.09.2003 | Bremen | Leonie-Sophie, *01.02.2001 | http://www.kruemelchenswelt.de.vu |
| Corinna | 26 | 26.09.2003 | Erkner | Justine, *22.10.1998 | |
| Meeti | 25 | 26.09.2003 | Neu-Isenburg (bei Frankfurt) | --- | |
| Andrea | 28 | 30.09.2003 | Kreis Herford | --- | |
| Susanne | 29 | 30.09.2003 | Unterhaching bei München | Arian, *01.10.1995 Aurora, *02.10.2002 |